| Veja a população de todos os Estados do Brasil* |
|
|
| Posição | Estado | População |
| 1º | São Paulo | 41.901.219 |
| 2º | Minas Gerais | 19.855.332 |
| 3º | Rio de Janeiro | 16.231.365 |
| 4º | Bahia | 14.175.341 |
| 5º | Rio Grande do Sul | 10.770.603 |
| 6º | Paraná | 10.577.755 |
| 7º | Pernambuco | 8.931.028 |
| 8º | Ceará | 8.606.005 |
| 9º | Pará | 7.792.561 |
| 10º | Maranhão | 6.714.314 |
| 11º | Santa Catarina | 6.383.286 |
| 12º | Goiás | 6.154.996 |
| 13º | Paraíba | 3.815.171 |
| 14º | Amazonas | 3.590.985 |
| 15º | Espírito Santo | 3.578.067 |
| 16º | Rio Grande do Norte | 3.228.198 |
| 17º | Alagoas | 3.165.472 |
| 18º | Piauí | 3.160.748 |
| 19º | Mato Grosso | 3.115.336 |
| 20º | Distrito Federal ** | 2.648.532 |
| 21º | Mato Grosso do Sul | 2.505.088 |
| 22º | Sergipe | 2.110.867 |
| 23º | Rondônia | 1.590.011 |
| 24º | Tocantins | 1.417.694 |
| 25º | Acre | 758.786 |
| 26º | Amapá | 698.602 |
| 27º | Roraima | 469.524 |
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
Nenhum comentário:
Postar um comentário